PERFIL U ENRIGECIDO ESTRUTURAL | |||||||||||||||||
COMPRIMENTO | |||||||||||||||||
Ref. | Dimensão(mm) | S | P | Jx | Wx | ix | ey | Jy | Wy | iy | It | Cw | |||||
h b d | e=r | cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | cm | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm6 | |||||
UET-01 | 50x25x10 | 2,00 | 2,14 | 1,68 | 7,93 | 3,17 | 1,93 | 0,93 | 1,78 | 1,13 | 0,91 | 0,028 | 11,68 | ||||
|
| 2,25 | 2,37 | 1,86 | 8,65 | 3,46 | 1,91 | 0,93 | 1,91 | 1,22 | 0,90 | 0,040 | 12,53 | ||||
|
| 2,65 | 2,72 | 2,13 | 9,68 | 3,87 | 1,89 | 0,92 | 2,09 | 1,33 | 0,88 | 0,064 | 13,66 | ||||
|
| 3,00 | 3,01 | 2,36 | 10,46 | 4,18 | 1,86 | 0,92 | 2,21 | 1,40 | 0,86 | 0,090 | 14,45 | ||||
UET-02 | 75x40x15 | 2,00 | 3,44 | 2,70 | 30,33 | 8,09 | 2,97 | 1,50 | 7,88 | 3,15 | 1,51 | 0,046 | 116,73 | ||||
|
| 2,25 | 3,83 | 3,01 | 33,47 | 8,93 | 2,96 | 1,50 | 8,62 | 3,45 | 1,50 | 0,065 | 127,47 | ||||
|
| 2,65 | 4,44 | 3,49 | 38,22 | 10,19 | 2,93 | 1,50 | 9,72 | 3,89 | 1,48 | 0,104 | 143,09 | ||||
|
| 3,00 | 4,96 | 3,89 | 42,08 | 11,22 | 2,91 | 1,50 | 10,58 | 4,23 | 1,46 | 0,149 | 155,37 | ||||
UET-03 | 100x40x17 | 2,00 | 4,02 | 3,15 | 60,66 | 12,13 | 3,89 | 1,38 | 9,25 | 3,53 | 1,52 | 0,054 | 227,57 | ||||
|
| 2,25 | 4,48 | 3,52 | 67,14 | 13,43 | 3,87 | 1,37 | 10,15 | 10,15 | 1,50 | 0,076 | 249,31 | ||||
|
| 2,65 | 5,21 | 4,09 | 77,03 | 15,41 | 3,85 | 1,37 | 11,47 | 4,37 | 1,48 | 0,122 | 281,34 | ||||
|
| 3,00 | 5,83 | 4,58 | 85,19 | 17,04 | 3,82 | 1,37 | 12,51 | 4,76 | 1,47 | 0,175 | 306,71 | ||||
UET-04 | 100x50x17 | 2,00 | 4,42 | 3,47 | 70,26 | 14,05 | 3,99 | 1,78 | 15,76 | 4,90 | 1,89 | 0,059 | 381,65 | ||||
|
| 2,25 | 4,93 | 3,87 | 77,89 | 15,58 | 3,97 | 1,78 | 17,36 | 5,39 | 1,88 | 0,083 | 419,43 | ||||
|
| 2,65 | 5,74 | 4,51 | 89,59 | 17,92 | 3,95 | 1,78 | 19,74 | 6,13 | 1,85 | 0,134 | 475,74 | ||||
|
| 3,00 | 6,43 | 5,05 | 99,30 | 19,86 | 3,93 | 1,78 | 21,66 | 6,72 | 1,84 | 0,193 | 521,00 | ||||
UET-05 | 127x50x17 | 2,00 | 4,92 | 3,86 | 148,35 | 18,94 | 4,91 | 1,61 | 17,04 | 5,03 | 1,86 | 0,065 | 594,42 | ||||
|
| 2,25 | 5,49 | 4,31 | 131,41 | 21,03 | 4,89 | 1,61 | 18,76 | 5,54 | 1,85 | 0,093 | 654,38 | ||||
|
| 2,65 | 6,40 | 5,03 | 151,52 | 24,24 | 4,87 | 1,61 | 21,35 | 6,29 | 1,83 | 0,150 | 744,30 | ||||
|
| 3,00 | 7,18 | 5,63 | 168,35 | 26,94 | 4,84 | 1,61 | 23,44 | 6,91 | 1,81 | 0,215 | 817,11 | ||||
UET-06 | 150x60x20 | 2,00 | 5,94 | 4,66 | 207,59 | 27,68 | 5,91 | 1,93 | 30,02 | 7,37 | 2,25 | 0,79 | 1498,57 | ||||
|
| 2,25 | 6,64 | 5,21 | 231,03 | 30,80 | 5,90 | 1,92 | 33,19 | 8,14 | 2,24 | 0,112 | 1655,84 | ||||
|
| 2,65 | 7,75 | 6,09 | 267,39 | 35,65 | 5,87 | 1,92 | 37,19 | 9,32 | 2,21 | 0,181 | 1894,61 | ||||
|
| 3,00 | 8,71 | 6,84 | 298,07 | 39,74 | 5,85 | 1,92 | 41,94 | 10,28 | 2,19 | 0,261 | 2090,94 | ||||
UET-07 | 200x75x20 | 2,00 | 7,54 | 5,92 | 467,42 | 46,74 | 7,88 | 2,20 | 56,30 | 10,62 | 2,73 | 0,100 | 4615,39 | ||||
|
| 2,25 | 8,44 | 6,63 | 521,40 | 52,14 | 7,86 | 2,20 | 62,42 | 11,17 | 2,72 | 0,142 | 5118,18 | ||||
|
| 2,65 | 9,87 | 7,75 | 605,75 | 60,57 | 7,83 | 2,20 | 71,79 | 13,54 | 2,70 | 0,231 | 5890,44 | ||||
|
| 3,00 | 11,11 | 8,72 | 677,52 | 67,75 | 7,81 | 2,19 | 79,59 | 15,00 | 2,68 | 0,333 | 6351,37 |
Legenda:
S – Área de seção
P – Peso estimado por metro
Jx – Momento da inércia eixo x
Wx – Módulo de resistência eixo x
ix – Raio de giro do eixo x
ex – Distância da linha neutra
Jy – Momento da inércia eixo y
Wy – Módulo de resistência eixo y
iy – Raio de giro do eixo y
lt – Momento de inércia a torção
Cw – Constante de empenamento
r – Raio de curvatura interno