PERFIL “L” SIMPLES (CANTONEIRA DOBRADA) | |||||||||||||||||
COMPRIMENTO | |||||||||||||||||
Ref. | Dimensão(mm) | S | P | Jx=Jy | Wx=Wy | ix=iy | ey=ey | Jxy | It | Cw | |||||||
h b | e=r | cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | cm | cm4 | cm4 | cm6 | |||||||
CL-01 | 25×25 | 2,00 | 0,93 | 0,73 | 0,56 | 0,32 | 0,78 | 0,72 | -0,36 | 0,012 | 0,00 | ||||||
|
| 2,25 | 1,04 | 0,82 | 0,62 | 0,35 | 0,77 | 0,73 | -0,39 | 0,018 | 0,00 | ||||||
|
| 2,65 | 1,21 | 0,96 | 0,72 | 0,41 | 0,77 | 0,74 | -0,45 | 0,028 | 0,00 | ||||||
|
| 3,00 | 1,36 | 1,07 | 0,79 | 0,45 | 0,76 | 0,76 | -0,50 | 0,041 | 0,00 | ||||||
CL-02 | 30×30 | 2,00 | 1,13 | 0,89 | 1,00 | 0,46 | 0,94 | 0,84 | -0,63 | 0,015 | 0,00 | ||||||
|
| 2,25 | 1,27 | 0,99 | 1,11 | 0,52 | 0,93 | 0,85 | -0,70 | 0,021 | 0,00 | ||||||
|
| 2,65 | 1,47 | 1,16 | 1,27 | 0,60 | 0,93 | 0,87 | -0,81 | 0,034 | 0,00 | ||||||
|
| 3,00 | 1,65 | 1,30 | 1,41 | 0,67 | 0,92 | 0,89 | -0,90 | 0,050 | 0,00 | ||||||
CL-04 | 40×40 | 2,00 | 1,53 | 1,20 | 2,44 | 0,84 | 1,26 | 1,09 | -1,51 | 0,020 | 0,00 | ||||||
|
| 2,25 | 1,72 | 1,35 | 2,72 | 0,94 | 1,26 | 1,10 | -1,69 | 0,029 | 0,00 | ||||||
|
| 2,65 | 2,00 | 1,57 | 3,14 | 1,09 | 1,25 | 1,12 | -1,96 | 0,047 | 0,00 | ||||||
|
| 3,00 | 2,25 | 1,77 | 3,50 | 1,22 | 1,25 | 1,14 | -2,20 | 0,067 | 0,00 | ||||||
CL-05 | 50×50 | 2,00 | 1,93 | 1,52 | 4,85 | 1,33 | 1,58 | 1,34 | -2,98 | 0,026 | 0,00 | ||||||
|
| 2,25 | 2,17 | 1,70 | 5,41 | 1,48 | 1,58 | 1,35 | -3,34 | 0,037 | 0,00 | ||||||
|
| 2,65 | 2,53 | 1,99 | 6,28 | 1,73 | 1,57 | 1,37 | -3,89 | 0,059 | 0,00 | ||||||
|
| 3,00 | 2,85 | 2,24 | 7,02 | 1,95 | 1,57 | 1,39 | -4,37 | 0,085 | 0,00 | ||||||
|
| 3,35 | 3,17 | 2,48 | 7,75 | 2,15 | 1,56 | 1,41 | -4,85 | 0,118 | 0,00 | ||||||
|
| 3,75 | 3,52 | 2,76 | 8,54 | 2,39 | 1,56 | 1,42 | -5,37 | 0,165 | 0,00 | ||||||
|
| 4,25 | 3,95 | 3,10 | 9,51 | 2,68 | 1,55 | 1,45 | -6,02 | 0,238 | 0,00 | ||||||
|
| 4,75 | 4,38 | 3,44 | 10,43 | 2,96 | 1,54 | 1,47 | -6,66 | 0,329 | 0,00 | ||||||
|
| 6,30 | 5,65 |
Legenda:
S – Área de seção
P – Peso estimado por metro
Jx=Jy – Momento da inércia eixo xy
Wx=Wy – Módulo de resistência eixo xy
ix=iy – Raio de giro do eixo xy
ex=ey – Distância da linha neutra
Jxy – Momento da inércia eixo xy
lt – Momento de inércia a torção
Cw – Constante de empenamento
r – Raio de curvatura interno