PERFIL “U” SIMPLES ESTRUTURAL | |||||||||||||||||
COMPRIMENTO | |||||||||||||||||
Ref. | Dimensão(mm) | S | P | Jx | Wx | ix | ey | Jy | Wy | iy | It | Cw | |||||
h b | e=r | cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | cm | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm6 | |||||
UST-01 | 50×25 | 2,00 | 1,87 | 1,47 | 7,07 | 2,83 | 1,95 | 0,72 | 1,13 | 0,63 | 0,78 | 0,025 | 4,64 | ||||
|
| 2,25 | 2,08 | 1,64 | 7,79 | 3,12 | 1,93 | 0,73 | 1,25 | 0,70 | 0,77 | 0,035 | 5,09 | ||||
|
| 2,65 | 2,42 | 1,90 | 8,85 | 3,54 | 1,91 | 0,75 | 1,42 | 0,81 | 0,77 | 0,057 | 5,75 | ||||
|
| 3,00 | 2,70 | 2,12 | 9,71 | 3,89 | 1,90 | 0,77 | 1,57 | 0,91 | 0,76 | 0,081 | 6,27 | ||||
UST-02 | 75×40 | 2,00 | 2,97 | 2,33 | 26,60 | 7,09 | 2,99 | 1,13 | 4,78 | 1,66 | 1,27 | 0,040 | 45,13 | ||||
|
| 2,25 | 3,32 | 2,61 | 29,52 | 7,87 | 2,98 | 1,14 | 5,32 | 1,86 | 1,27 | 0,056 | 49,94 | ||||
|
| 2,65 | 3,88 | 3,04 | 34,01 | 9,07 | 2,96 | 1,16 | 9,72 | 2,16 | 1,26 | 0,091 | 57,28 | ||||
|
| 3,00 | 4,35 | 3,42 | 37,76 | 10,07 | 2,94 | 1,17 | 6,85 | 2,42 | 1,25 | 0,130 | 63,34 | ||||
UST-03 | 100×40 | 2,00 | 3,47 | 2,72 | 51,99 | 10,40 | 3,87 | 0,98 | 5,23 | 1,73 | 1,23 | 0,046 | 59,52 | ||||
|
| 2,25 | 3,88 | 3,05 | 57,82 | 11,56 | 3,86 | 0,98 | 5,82 | 1,93 | 1,22 | 0,065 | 99,25 | ||||
|
| 2,65 | 4,54 | 3,56 | 66,87 | 13,37 | 3,84 | 1,01 | 6,74 | 2,25 | 1,22 | 0,106 | 114,20 | ||||
|
| 3,00 | 5,10 | 4,01 | 74,48 | 14,90 | 2,82 | 1,02 | 7,52 | 2,53 | 1,21 | 0,153 | 126,66 | ||||
UST-04 | 100×50 | 2,00 | 3,87 | 3,04 | 61,59 | 12,32 | 3,99 | 1,34 | 9,71 | 2,65 | 1,58 | 0,052 | 164,78 | ||||
|
| 2,25 | 4,33 | 3,40 | 68,57 | 13,71 | 3,98 | 1,35 | 10,82 | 2,97 | 1,58 | 0,073 | 183,02 | ||||
|
| 2,65 | 5,07 | 3,98 | 79,42 | 15,88 | 3,96 | 1,37 | 12,57 | 3,46 | 1,57 | 0,119 | 211,18 | ||||
|
| 3,00 | 5,70 | 4,48 | 88,60 | 17,72 | 3,84 | 1,39 | 14,05 | 3,89 | 1,57 | 0,171 | 234,81 | ||||
UST-05 | 127×50 | 2,00 | 4,37 | 3,43 | 103,38 | 16,54 | 4,86 | 1,20 | 10,39 | 2,73 | 1,54 | 0,058 | 279,58 | ||||
|
| 2,25 | 4,90 | 3,84 | 115,26 | 18,44 | 4,85 | 1,21 | 11,59 | 3,06 | 1,54 | 0,083 | 310,91 | ||||
|
| 2,65 | 5,73 | 4,50 | 133,80 | 21,41 | 4,83 | 1,23 | 13,47 | 3,57 | 1,53 | 0,134 | 359,45 | ||||
|
| 3,00 | 6,45 | 5,07 | 149,55 | 23,93 | 4,81 | 1,24 | 15,07 | 4,01 | 1,53 | 0,193 | 400,35 | ||||
UST-06 | 150×50 | 2,00 | 4,87 | 3,82 | 158,88 | 21,18 | 5,71 | 1,09 | 10,93 | 2,79 | 1,50 | 0,065 | 430,47 | ||||
|
| 2,25 | 5,46 | 4,28 | 177,32 | 23,64 | 5,70 | 1,10 | 12,20 | 3,13 | 1,49 | 0,092 | 479,10 | ||||
|
| 2,65 | 6,39 | 5,02 | 206,17 | 27,49 | 5,68 | 1,12 | 14,18 | 3,65 | 1,49 | 0,150 | 554,61 | ||||
|
| 3,00 | 7,20 | 5,66 | 230,76 | 30,77 | 5,66 | 1,13 | 15,87 | 4,10 | 1,48 | 0,216 | 618,42 | ||||
UST-07 | 200×50 | 2,00 | 5,87 | 4,61 | 317,72 | 31,73 | 7,35 | 0,92 | 11,74 | 2,88 | 1,41 | 0,078 | 848,40 | ||||
|
| 2,25 | 6,58 | 5,17 | 354,62 | 35,46 | 7,34 | 0,93 | 13,11 | 3,22 | 1,41 | 0,111 | 945,18 | ||||
|
| 2,65 | 7,72 | 6,06 | 413,21 | 41,32 | 7,32 | 0,95 | 15,24 | 3,76 | 1,41 | 0,181 | 1095,90 | ||||
|
| 3,00 | 8,70 | 6,83 | 463,39 | 46,34 | 7,30 | 0,96 | 17,07 | 4,23 | 1,40 | 0,261 | 1223,68 |
Legenda:
S – Área de seção
P – Peso estimado por metro
Jx – Momento da inércia eixo x
Wx – Módulo de resistência eixo x
ix – Raio de giro do eixo x
ex – Distância da linha neutra
Jy – Momento da inércia eixo y
Wy – Módulo de resistência eixo y
iy – Raio de giro do eixo y
lt – Momento de inércia a torção
Cw – Constante de empenamento
r – Raio de curvatura interno